Infrared touch screen
红外触摸屏XT系列 | |||||||||||||||
规格 | |||||||||||||||
尺寸 | 15 "15.6" 17 "18.5" 19 "21.5" 22 "23.6" | ||||||||||||||
接触点 | 10个接触点 | ||||||||||||||
触摸精度 | 小于1毫米,并且边缘小于3毫米。 | ||||||||||||||
支持的分辨率 | 32768 × 32768 | ||||||||||||||
触摸响应时间 | ≤ 10ms | ||||||||||||||
输入类型 | 任何不透明的触摸物体,例如手指、笔等。 | ||||||||||||||
校准 | 4点校准 | ||||||||||||||
触摸时间 | 无限时间 | ||||||||||||||
触摸压力 | 无压力要求 | ||||||||||||||
API类型 | USB 2.0,UATR | ||||||||||||||
电缆长度说明 | ≤ 25m (大于5m应提供放大器,大于10m应提供放大器和电源) | ||||||||||||||
框架材料 | 铝合金 | ||||||||||||||
玻璃材料 | 3毫米钢化透明玻璃 | ||||||||||||||
功能 | 即插即用。易于安装 | ||||||||||||||
电气参数 | |||||||||||||||
扫描频率 | > 100赫兹/秒 | ||||||||||||||
接口 | USB 2.0,UATR | ||||||||||||||
传输速度 | 480Mbps | ||||||||||||||
电源 | USB 5v电源,无需外部电源 | ||||||||||||||
工作电压 | 4.75 ~ 5.25伏 | ||||||||||||||
工作电流 | ≤ 200 mA | ||||||||||||||
环境特征 | |||||||||||||||
工作温度 | -15 ℃ ~ 55 ℃ | ||||||||||||||
储存温度 | -40 ℃ ~ 75 ℃ | ||||||||||||||
工作湿度 | 10% ~ 90% 相对湿度,无结露 | ||||||||||||||
存储湿度 | 10% ~ 90% 相对湿度,无结露 | ||||||||||||||
耐光性 | < 80000Lux (选择不同强度的不同红外PCB) | ||||||||||||||
抗静电 | 根据EN 6100 2008: 3级。接触放电4KV,空气放电8KV (安装在整机上进行测试) | ||||||||||||||
系统功能 | |||||||||||||||
支持升级 | 是 | ||||||||||||||
操作系统 | Windows 7,Windows 8,Windows10,Android,Linux,Mac (鼠标),Windows xp | ||||||||||||||
API | 支持动态链接库和自定义 API接口 |
||||||||||||||
试验 | |||||||||||||||
高温储存 | 100 °C,20小时,室温2小时 | ||||||||||||||
低温储存 | 零下40摄氏度,20小时,室温2小时 | ||||||||||||||
高低温循环工作 | 80c,48小时,-10c,12小时。 | ||||||||||||||
在高湿度环境下工作 | 80 ℃,85% 湿度,20小时。 | ||||||||||||||
USB插拔测试 | 超过2000次 | ||||||||||||||
通知; 注释 | |||||||||||||||
1。存储在存储温度和存储湿度内 | |||||||||||||||
2。避免扭曲和弯曲 | |||||||||||||||
3.保持产品表面清洁; 避免高压 | |||||||||||||||
4.防止其他有害物质,如酸和碱。 | |||||||||||||||
5.在清洁触摸屏之前,请关闭触摸屏的电源 |